Corrente para talha / calibrada
CORRENTES CALIBRADAS
Correntes soldadas e calibradas para talhas e polias. Acabamentos: polida, zincada, galvanizada à fogo ou cementada. BTC SAE 1010 - 1020. Para outros modelos não contidos nesta tabela e projetos específicos, por favor entre em contato.

| Dimensões d x A x B ( mm ) |
Passo P (mm) |
Peso kgf / m |
Resistência | |
| trabalho | ruptura | |||
| ( kgf ) | ||||
| 4,0 x 15 x 23 | 15,5 | 0,319 | 225 | 900 |
| 5,0 x 18 x 28 | 18,5 | 0,505 | 350 | 1400 |
| 5,0 x 18 x 29 | 19,5 | 0,486 | 350 | 1400 |
| 5,0 x 18 x 33 | 23,5 | 0,468 | 350 | 1400 |
| 6,0 x 20 x 30 | 18,2 | 0,784 | 500 | 2000 |
| 6,0 x 21 x 42 | 30,5 | 0,640 | 500 | 2000 |
| 6,5 x 23 x 34 | 21,2 | 0,889 | 550 | 2200 |
| 7,0 x 23 x 35 | 21,3 | 1,065 | 600 | 2400 |
| 8,0 x 26 x 40 | 24,5 | 1,362 | 625 | 2500 |
| 8,0 x 26 x 42 | 26,5 | 1,295 | 625 | 2500 |
| 8,0 x 32 x 50 | 34,5 | 1,266 | 625 | 2500 |
| 8,0 x 33 x 66 | 50,5 | 1,121 | 625 | 2500 |
| 9,5 x 32 x 46 | 27,5 | 1,961 | 800 | 3200 |
| 9,5 x 31 x 48 | 29,5 | 1,870 | 800 | 3200 |
| 12,5 x 43 x 66 | 41,5 | 3,234 | 1500 | 6000 |
Ver preço/cotar correntes para talhas / calibradas
CORRENTES CALIBRADAS GRAU 8
Correntes soldadas e calibradas para talhas - ISO 3077 - Grau 8. Para outros modelos não contidos nesta tabela e projetos específicos, por favor entre em contato.

| Espessura nominal |
Passo t | Largura | Carga de trabalho | Carga de teste (kN) | Carga de ruptura (kN) | Peso por metro (kgs) |
||
| Interna (b1) mín. (mm) |
Externa (b2) máx. (mm) |
Manual (kg) |
Motriz. (kg) |
|||||
| 4 | 12 |
4,8 mm |
13,6 mm |
500 |
400 |
12,5 | 20 |
0,35 kg |
| 5 | 15 | 6,0 mm | 17,0 mm | 750 | 630 | 20,0 | 32 | 0,54 kg |
| 6 | 18 | 7,2 mm | 20,4 mm | 1120 | 900 | 28,0 | 45 | 0,80 kg |
| 7 | 21 | 8,4 mm | 23,8 mm | 1500 | 1250 | 40,0 | 60 | 1,10 kg |
| 8 | 24 | 9,6 mm | 27,2 mm | 2000 | 1600 | 50,0 | 80 | 1,40 kg |
| 9 | 27 | 10,8 mm | 30,6 mm | 2500 | 2000 | 63,0 | 100 | 1,80 kg |
| 10 | 30 | 12,0 mm | 34,0 mm | 3200 | 2500 | 80,0 | 125 | 2,20 kg |
| 13 | 39 | 15,6 mm | 44,2 mm | 5300 | 4250 | 132,0 | 212 | 3,80 kg |
Ver preço/cotar correntes para talha / calibradas grau 8
CORRENTES CEMENTADAS E CALIBRADAS
Correntes cementadas para talha motorizada com alta resistência a desgaste por atrito entre elos calibrada conforma norma ISO 3077. Sobre consulta também possuímos: SAE 1008, 1010, 1020, AISI 304 e 316.
| Diâmetro d |
Carga de trabalho (kg) | Carga de teste (kN) | Carga de ruptura (kN) | Peso por metro (kgs) |
| 4 | 200 | 12,5 | 20 | - |
| 5 | 320 | 20,0 | 32 | - |
| 6 | 450 | 28,0 | 45 | - |
| 7 | 600 | 40,0 | 60 | - |
| 8 | 800 | 50,0 | 80 | - |
| 9 | 1000 | 63,0 | 100 | - |
| 10 | 1250 | 80,0 | 125 | - |
| 13 | 2120 | 132,0 | 212 | - |


