Corrente inox
> > Corrente inox
Correntes produzidas com aço inoxidável AISI 304 e AISI 316. Para outros modelos não contidos nesta tabela e projetos específicos, por favor entre em contato.
ATENÇÃO: correntes em aço inox com diâmetro do elo superior a 1/2" (12,7mm) somente por encomenda (45+ dias para sua fabricação). Esteja ciente que a corrente em aço inox é para casos muito específicos e seu valor muitas vezes superior ao das correntes galvanizadas.
CORRENTE DE AÇO INOXIDÁVEL

| Código de referência | Dimensões | Peso por metro (kgs) |
|||
| A (mm) |
B (mm) |
D (mm) e Polegadas |
|||
| CRI-03 | 11 mm |
25 mm |
3,2 mm | 1/8" | 0,20 kg |
| CRI-04 | 15 mm | 29 mm | 4,0 mm | 5/32" | 0,35 kg |
| CRI-05 | 19 mm | 35 mm | 4,8 mm | 3/16" | 0,50 kg |
| CRI-06 | 23 mm | 42 mm | 6,4 mm | 1/4" | 0,80 kg |
| CRI-07 | 27 mm | 44 mm | 7,1 mm | 9/32" | 0,90 kg |
| CRI-08 | 31 mm | 49 mm | 7,9 mm | 5/16" | 1,30 kg |
| CRI-10 | 36 mm | 55 mm | 9,5 mm | 3/8" | 1,80 g |
| CRI-11 | 42 mm | 65 mm | 11,1 mm | 7/16" | 2,50 kg |
| CRI-13 | 46 mm | 76 mm | 12,7 mm | 1/2" | 3,30 kg |
| CRI-16 | 57 mm | 95 mm | 15,9 mm | 5/8" | 5,05 kg |
| CRI-19 | 68 mm | 114 mm | 19,1 mm | 3/4" | 7,20 kg |
| CRI-22 | 80 mm | 133 mm | 22,2 mm | 7/8" | 9,87 kg |
| CRI-25 | 91 mm | 152 mm | 25,4 mm | 1" | 12,68 kg |
Ver preço/cotar correntes inox
CORRENTE SOLDADA - ELOS CURTOS EM AÇO INOX

| Diâmetro | Dimensões A x B |
Peso (kgf/m) (d) |
Resistência | ||
| (mm) | (pol.) | trabalho | ruptura | ||
| (mm) | |||||
| 2,0 | 5/64" | 9 x 16 | 0,075 | 40 | 160 |
| 2,4 | 3/32" | 12 x 18 | 0,114 | 60 | 240 |
| 3,0 | 7/64" | 13 x 22 | 0,174 | 125 | 500 |
| 3,2 | 1/8" | 11 x 24 | 0,157 | 170 | 680 |
| 4,0 | 5/32" | 15 x 27 | 0,297 | 225 | 900 |
| 5,0 | 3/16" | 18 x 33 | 0,465 | 350 | 1400 |
| 6,0 | 15/64" | 22 x 40 | 0,671 | 500 | 2000 |
| 6,5 | 1/4" | 24 x 42 | 0,821 | 550 | 2200 |
| 7,0 | 9/32" | 27 x 44 | 0,962 | 550 | 2400 |
| 8,0 | 5/16" | 31 x 49 | 1,227 | 625 | 2500 |
| 9,5 | 3/8" | 35 x 53 | 1,943 | 800 | 3200 |
| 12,5 | 1/2" | 46 x 72 | 3,245 | 1500 | 6000 |


