Corrente grau 8
> > Corrente grau 8
Correntes produzidas com aço grau 8. Para outros modelos não contidos nesta tabela e projetos específicos, por favor entre em contato.
CORRENTE GRAU 8 DIN EN 818-2
Correntes de elo em aço redondo nos diâmetros de 6 até 36 mm, fabricadas de acordo com as especificações da norma DIN EN 818-2. 100% inspecionadas quanto a capacidade de carga (carga de teste) e 100% dos lotes rastreados.

| Descrição D x T (mm) | Carga max. de trabalho (kg) | Dimensões (mm) | Peso (kg/m) | Carga de Teste (kN) | Carga de Ruptura (kN) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | D (pol) | T | Bi (min.) |
|||||
| 6 x 18 | 1120 | 6 | 1/4" | 18 | 7,8 | 0,80 | 28,3 | 45,2 |
| 7 x 21 | 1500 | 7 | 9/32" | 21 | 9,1 | 1,10 | - | - |
| 8 x 24 | 2000 | 8 | 5/16" | 24 | 10,4 | 1,40 | 50,3 | 80,4 |
| 10 x 30 | 3200 | 10 | 3/8" | 30 | 13 | 2,20 | 78,5 | 126 |
| 13 x 39 | 5300 | 13 | 1/2" | 39 | 17 | 3,70 | 133 | 212 |
| 16 x 48 | 8000 | 16 | 5/8" | 48 | 20,8 | 5,70 | 201 | 322 |
| 19 x 57 | 11200 | 19 | 57 | 24,7 | 8,10 | 284 | 454 | |
| 22 x 66 | 15000 | 22 | 7/8" | 66 | 28,6 | 10,90 | 380 | 608 |
| 26 x 78 | 21200 | 26 | 1" | 78 | 33,8 | 15,20 | 531 | 849 |
| 32 x 96 | 31500 | 32 | 1.1/4" | 96 | 41,6 | 23,0 | 804 | 1290 |
| 36 x 108 | 40000 | 36 | 108 | 46,8 | 28,0 | 1020 | 1630 | |
| 36 x 126* | 40000 | 36 | 126* | 46,8 | 28,0 | - | - | |
* Especial com passo (T) não conforme norma EN 818-2
Ver preço/cotar correntes grau 8
CORRENTE GRAU 8 - ISO 3076
Correntes grau 8 ISO 3076: maior resistência e menor peso se comparado com as correntes comuns. Temperatura de trabalho: -40°C à +200°C com 100% de carga de trabalho. Acabamento preteado.

| Código de referência | Dimensões | Passo | Carga de trabalho (kg) | Carga de teste (kN) | Carga de ruptura - fator 4 (kN) | Peso por metro (kgs) |
||||
| Li mín (mm) |
Le máx (mm) |
D (mm) e Polegadas |
P (mm) | Tolerância (mm) | ||||||
| SR8-6 | 7,5 mm | 21,0 mm | 6 mm | 1/4" | 18 mm | +- 0,5 | 1120 kg | 25 | 40 | 0,80 kg |
| SR8-7 | 8,8 mm | 25,0 mm | 7 mm | 9/32" | 21 mm | +- 0,6 | 1500 kg | 40 | 60 | 1,1 kg |
| SR8-8 | 10,0 mm | 28,0 mm | 8 mm | 5/16" | 24 mm | +- 0,7 | 2000 kg | 50 | 80 | 1,4 kg |
| SR8-10 | 12,5 mm | 35,0 mm | 10 mm | 3/8" | 30 mm | +- 0,9 | 3150 kg | 80 | 125 | 2,2 kg |
| SR8-13 | 16,3 mm | 46,0 mm | 13 mm | 1/2" | 39 mm | +- 1,2 | 5300 kg | 125 | 200 | 3,8 kg |
| SR8-16 | 20,0 mm | 56,0 mm | 16 mm | 5/8" | 48 mm | +- 1,4 | 8000 kg | 200 | 320 | 5,7 kg |
| SR8-20 | 25,0 mm | 70,0 mm | 20 mm | 3/4" | 60 mm | +- 1,8 | 12500 kg | 320 | 500 | 9,0 kg |
| SR8-22 | 28,0 mm | 77,0 mm | 22 mm | 7/8" | 66 mm | +- 2,0 | 15000 kg | 375 | 600 | 10,9 kg |
| SR8-26 | 33,0 mm | 91,0 mm | 26 mm | 1" | 78 mm | +- 2,3 | 21800 kg | 500 | 800 | 15,2 kg |
| SR8-32 | 40 mm | 112,0 mm | 32 mm | 1.1/4" | 96 mm | +- 2,9 | 31500 kg | 800 | 1250 | 23,0 kg |


